| Kurulu Güç : | 20,21 MWe | |
| Üretim Kapasitesi : | 95.85 GWh-yıl | |
| Yıllık Elektrik Üretimi | ~ 76 GWh | |
| Santralin Yeri : | Karaisalı / Adana |
Global Yatırım Holding
- Home
- Global Yatırım Holding
Düzce-Aksu HES
| Kurulu Güç : | 101,72 MWe | |
| Üretim Kapasitesi : | 463.61 GWh-yıl | |
| Net Düşü: | 73m | |
| Santralin Yeri : | Çorum |
Akşar Nazar HES
| Kurulu Güç : | 30,24 MWe | |
| Üretim Kapasitesi : | 113.65 GWh-yıl | |
| Net Düşü: | 73m | |
| Santralin Yeri : | Hizan/ Bitlis |
Çetin HES
| Kurulu Güç : | 420.1 MWMWe | |
| Üretim Kapasitesi : | 1174.74 GWh/yıl | |
| Net Düşü: | 73m | |
| Santralin Yeri : | Şirvan/ Siirt |