Kurulu Güç : | 20,21 MWe | |
Üretim Kapasitesi : | 95.85 GWh-yıl | |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 76 GWh | |
Santralin Yeri : | Karaisalı / Adana |
Garanti Bankası
- Home
- Garanti Bankası
Lamas III & IV HES
Kurulu Güç : | 35,26 MWe | |
Üretim Kapasitesi : | 150 GWh-yıl | |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 90 GWh | |
Santralin Yeri : | Mersin |
Çakırlar HES
Kurulu Güç : | 16,21 MWe | |
Üretim Kapasitesi : | 60 GWh-yıl | |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 48 GWh | |
Santralin Yeri : | Murgul / Artvin |