Kurulu Güç : | 8,91 MWe | |
Üretim Kapasitesi : | 42.000 MWSaat | |
Proje Debisi : | 2,4 m3/sn | |
Santralin Yeri : | Gürleyik / Dalaman / Muğla |
Yılsa Nokta Grubu
- Home
- Yılsa Nokta Grubu
Kargı (Kızılırmak) HES
Kurulu Güç : | 101,72 MWe | |
Üretim Kapasitesi : | 463.61 GWh-yıl | |
Net Düşü: | 73m | |
Santralin Yeri : | Çorum |
HES PROJLENDİRME
Çamköy, Demir, Emir, Eren, Hazal, Maltepe, Oğuz, Pendik HES’ler